8/25(日)親睦大会 結果
●開催日 2019年 8月25日(日)
●参加者 95名 男性:54、女性:41名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
男女ともに上位2名が同スコアのためプレーオフの勝負になり、大変熱い大会となりました!!
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 松木勝紀さん 優勝 沢田昭司さん 3位 高橋晴実さん
前列 準優勝 沢田郁子さん 優勝 笹森光子さん 3位 田辺孝子さん
順位 | 氏 名(男性) | スコア | HD | 氏 名(女性) | スコア | HD |
優勝 | 沢田 昭司 | 92 | 笹森 光子 | 101 | ||
準優勝 | 松木 勝紀 | 92 | 沢田 郁子 | 101 | ||
3位 | 高橋 晴実 | 94 | 田辺 孝子 | 102 | ||
4位 | 吉田 敏正 | 95 | 桶作 静子 | 102 | ||
5位 | 重岡 幸也 | 95 | 田中 絹子 | 103 | ||
6位 | 伊藤 俊一 | 97 | 森川 千代子 | 103 | ||
7位 | 笹木 敏夫 | 97 | 嶋田 いく子 | 104 | ||
8位 | 中津 精祐 | 98 | 住吉 友子 | 105 | ||
9位 | 加藤 繁雄 | 99 | 小林 春子 | 106 | ||
10位 | 川村 勝宏 | 99 | 坂井 久仁子 | 106 | ||
11位 | 田辺 繁美 | 99 | 加藤 恭子 | 106 | ||
12位 | 笹川 長利 | 99 | 安本 絹子 | 107 | ||
13位 | 大山口 博 | 99 | 遠藤 幸子 | 107 | ||
14位 | 澤井 松雄 | 99 | 笹川 みさ子 | 107 | ||
15位 | 伊藤 義昭 | 100 | 小林 博子 | 108 | ||
16位 | 小原 清 | 101 | 佐藤 久美子 | 110 | ||
17位 | 山下 正司 | 101 | 大沼 輝子 | 110 | ||
18位 | 吉田 忠雄 | 101 | 森住 トシ | 110 | ||
19位 | 安本 一男 | 102 | 成田 敬子 | 111 | ||
20位 | 田中 耕平 | 102 | 三橋 加代子 | 111 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※男女各20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/3(土)月例大会 結果
●開催日 2019年 8月 3日(土)
●参加者 106名 男性:66、女性:40名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 村山直之さん 3位 松木勝紀さん
前列 準優勝 森川千代子さん 優勝 沢田郁子さん 3位 安本絹子さん
順位 | 氏 名(男性) | スコア | HD | 氏 名(女性) | スコア | HD |
優勝 | 長岡 忠義 | 93 | 3 | 沢田 郁子 | 98 | 3 |
準優勝 | 村山 直之 | 94 | 2 | 森川 千代子 | 99 | 2 |
3位 | 松木 勝紀 | 95 | 1 | 桶作 静子 | 99 | 1 |
4位 | 平田 紘三 | 96 | 1 | 安本 絹子 | 100 | 1 |
5位 | 吉田 敏正 | 97 | 北野 カチ子 | 100 | ||
6位 | 櫻井 正 | 98 | 3 | 宇津野 三保子 | 100 | |
7位 | 重岡 幸也 | 98 | 細井 桂子 | 101 | ||
8位 | 笹森 敏久 | 99 | 加藤 恭子 | 101 | ||
9位 | 吉田 忠雄 | 99 | 清田 みね | 102 | 4 | |
10位 | 田中 耕平 | 99 | 安藤 潤子 | 102 | ||
11位 | 伊藤 義昭 | 99 | 嶋田 いく子 | 103 | ||
12位 | 大山口 博 | 99 | 三好 亮子 | 103 | ||
13位 | 木村 宏 | 100 | 小林 博子 | 103 | ||
14位 | 川村 勝宏 | 100 | 宮崎 せい子 | 103 | ||
15位 | 吉田 昌弘 | 101 | 1 | 中谷 和子 | 103 | |
16位 | 矢元 敏行 | 101 | 泉田 美弥子 | 104 | ||
17位 | 丸岡 健司 | 101 | 三橋 加代子 | 104 | ||
18位 | 黒木 義信 | 101 | 笹川 みさ子 | 105 | 2 | |
19位 | 山下 正司 | 101 | 坂井 久仁子 | 106 | ||
20位 | 北原 純二 | 101 | 菅原 由紀子 | 106 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※男女各20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。