7/19(日)第3回月例大会 結果
●開催日 2020年 7月 4日(土)
●参加者 105名 男性:61、女性:44名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | 次回HD | 氏名 | スコア | 次回HD | |
1位 | 玉野 知行 | 95 | 3 | 田中 あや子 | 101 | 3 | 優勝 |
2位 | 村山 直之 | 99 | 2 | 笹森 光子 | 103 | 2 | 準優勝 |
3位 | 松木 勝紀 | 100 | 1 | 松木 照子 | 103 | 1 | 3位 |
4位 | 平田 紘三 | 100 | 中谷 和子 | 104 | |||
5位 | 長岡 忠義 | 102 | 宇津野 三保子 | 105 | |||
6位 | 宮崎 満 | 102 | 清田 みね | 106 | 2 | ||
7位 | 織田 秀樹 | 102 | 加藤 恭子 | 106 | |||
8位 | 伊藤 義昭 | 102 | 田辺 孝子 | 106 | |||
9位 | 木村 宏 | 102 | 沢田 郁子 | 107 | 5 | ||
10位 | 川村 勝宏 | 103 | 3 | 北野 カチ子 | 107 | ||
11位 | 田辺 繁美 | 104 | 1 | 小林 博子 | 107 | ||
12位 | 馬場 賢一 | 104 | 嶋田 いく子 | 108 | |||
13位 | 後藤 豊彦 | 104 | 三橋 加代子 | 108 | |||
14位 | 吉田 忠雄 | 104 | 平田 昭子 | 109 | |||
15位 | 髙松 昭男 | 104 | 三好 亮子 | 109 | |||
16位 | 宇津野 武幸 | 105 | 4 | 安本 絹子 | 109 | ||
17位 | 黒木 義信 | 105 | 森川 千代子 | 110 | |||
18位 | 吉田 敏正 | 106 | 齋藤 重 | 110 | |||
19位 | 渡辺 栄吾 | 106 | 安藤 潤子 | 111 | |||
20位 | 小原 清 | 106 | 笹川 みさ子 | 111 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
7/4(土)第2回月例大会 結果
●開催日 2020年 7月 4日(土)
●参加者 111名 男性:63、女性:48名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | 次回HD | 氏名 | スコア | 次回HD | |
1位 | 川村 勝宏 | 98 | 3 | 坂東 順子 | 102 | 3 | 優勝 |
2位 | 高橋 晴実 | 99 | 2 | 沢田 節子 | 103 | 5 | 準優勝 |
3位 | 宇津野 武幸 | 101 | 4 | 清田 みね | 103 | 2 | 3位 |
4位 | 北原 純二 | 101 | 田辺 孝子 | 104 | |||
5位 | 伊藤 俊一 | 102 | 笹川 みさ子 | 105 | |||
6位 | 沢田 昭司 | 102 | 加藤 恭子 | 106 | |||
7位 | 吉田 昌弘 | 103 | 2 | 森川 千代子 | 107 | ||
8位 | 笹森 敏久 | 103 | 宇津野 三保子 | 107 | |||
9位 | 木村 宏 | 103 | 安本 絹子 | 108 | |||
10位 | 長岡 忠義 | 103 | 細井 桂子 | 109 | 2 | ||
11位 | 明田 稔 | 103 | 成田 眞理子 | 109 | |||
12位 | 大山口 博 | 103 | 成田 敬子 | 109 | |||
13位 | 吉田 忠雄 | 104 | 田中 絹子 | 109 | |||
14位 | 高松 昭男 | 104 | 北野 カチ子 | 109 | |||
15位 | 木村 博 | 104 | 松木 照子 | 109 | |||
16位 | 後藤 豊彦 | 104 | 坂井 久仁子 | 109 | |||
17位 | 玉野 知行 | 104 | 田中 あや子 | 110 | |||
18位 | 吉田 敏正 | 105 | 2 | 中谷 和子 | 111 | ||
19位 | 澤井 松雄 | 105 | 斉藤 清乃 | 111 | |||
20位 | 佐藤 五郎 | 105 | 佐藤 久美子 | 112 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。