8/22(日)親睦大会 結果
●開催日 2021年 8月22日(日)
●参加者 105名 男性:65名、女性:40名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 大山口博さん 優勝 玉野知行さん 3位 矢元敏行さん
前列 準優勝 笹川みさ子さん 優勝 宇津野三保子さん 3位 桶作静子さん
順位 | 氏名(男性) | スコア | 氏名(女性) | スコア | |||
1位 | 玉野 知行 | 97 | 宇津野 三保子 | 96 | 優勝 | ||
2位 | 大山口 博 | 98 | 笹川 みさ子 | 100 | 準優勝 | ||
3位 | 矢元 敏行 | 98 | 桶作 静子 | 101 | 3位 | ||
4位 | 宇津野 武幸 | 98 | 斉藤 清乃 | 101 | |||
5位 | 伊藤 俊一 | 98 | 嶋田 いく子 | 104 | |||
6位 | 平田 紘三 | 99 | 町田 美恵子 | 104 | |||
7位 | 給前 俊二 | 99 | 成田 敬子 | 105 | |||
8位 | 吉田 敏正 | 100 | 田辺 孝子 | 105 | |||
9位 | 吉田 忠雄 | 100 | 小笠原 トミ子 | 106 | |||
10位 | 市原 徹 | 100 | 中谷 和子 | 106 | |||
11位 | 重岡 幸也 | 101 | 清田 みね | 106 | |||
12位 | 丸岡 健司 | 101 | 松木 照子 | 106 | |||
13位 | 春日井 静知 | 102 | 沖 寿美代 | 106 | |||
14位 | 合田 正義 | 102 | 沢田 郁子 | 107 | |||
15位 | 髙松 昭男 | 102 | 笹森 光子 | 107 | |||
16位 | 後藤 豊彦 | 103 | 村山 昭子 | 109 | |||
17位 | 小清水 昭博 | 103 | 矢元 佐代子 | 109 | |||
18位 | 木村 博 | 103 | 大沼 輝子 | 111 | |||
19位 | 馬場 賢一 | 104 | 加藤 恭子 | 112 | |||
20位 | 田辺 繁美 | 104 | 田中 絹子 | 113 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/7(土)第4回月例大会 結果
●開催日 2021年 8月 7日(土)
●参加者 106名 男性:59名、女性:47名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 松木勝紀さん 優勝 明田稔さん 3位 後藤豊彦さん
前列 準優勝 三好亮子さん 優勝 桶作静子さん 3位 斉藤清乃さん
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回HD | 氏名(女性) | スコア | 次回HD | |
1位 | 明田 稔 | 94 | 3 | 桶作 静子 | 98 | 3 | 優勝 |
2位 | 松木 勝紀 | 96 | 2 | 三好 亮子 | 98 | 2 | 準優勝 |
3位 | 後藤 豊彦 | 96 | 1 | 斉藤 清乃 | 105 | 2 | 3位 |
4位 | 木村 宏 | 98 | 沢田 郁子 | 105 | |||
5位 | 笹川 長利 | 100 | 沖 寿美代 | 105 | |||
6位 | 平田 紘三 | 100 | 清田 みね | 106 | 3 | ||
7位 | 中鉢 勝二 | 101 | 町田 美恵子 | 106 | |||
8位 | 吉田 敏正 | 102 | 和佐田 節子 | 106 | |||
9位 | 春日井 静知 | 102 | 松木 照子 | 107 | |||
10位 | 村山 直之 | 102 | 安藤 潤子 | 107 | |||
11位 | 伊藤 俊一 | 103 | 2 | 中谷 和子 | 107 | ||
12位 | 小原 清 | 103 | 笹川 みさ子 | 108 | 1 | ||
13位 | 髙山 正明 | 103 | 加藤 恭子 | 108 | |||
14位 | 北原 純二 | 103 | 笹森 光子 | 108 | |||
15位 | 宇津野 武幸 | 103 | 泉田 美弥子 | 108 | |||
16位 | 吉田 昌弘 | 103 | 齋藤 重 | 108 | |||
17位 | 長岡 忠義 | 103 | 嶋田 いく子 | 109 | 2 | ||
18位 | 高橋 晴実 | 104 | 糸矢 典子 | 109 | |||
19位 | 吉田 耕司 | 104 | 小笠原 トミ子 | 110 | |||
20位 | 矢元 敏行 | 104 | 田中 あや子 | 110 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。