8/21(日)親睦大会 結果
●開催日 2022年 8月21日(日)
●参加者 104名 男性:60名、女性:44名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 玉野知行さん 優勝 織田秀樹さん 3位 伊藤俊一さん
前列 準優勝 沖寿美代さん 優勝 笹森光子さん 3位 清田みねさん
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1位 | 織田 秀樹 | 99 | 優勝 | 1位 | 笹森 光子 | 99 | 優勝 | ||
2位 | 玉野 知行 | 99 | 準優勝 | 2位 | 沖 寿美代 | 105 | 準優勝 | ||
3位 | 伊藤 俊一 | 100 | 3位 | 3位 | 清田 みね | 106 | 3位 | ||
4位 | 松木 勝紀 | 101 | 4位 | 斉藤 清乃 | 107 | ||||
5位 | 明田 稔 | 102 | 5位 | 成田 敬子 | 108 | ||||
6位 | 平田 紘三 | 102 | 6位 | 笹川 みさ子 | 109 | ||||
7位 | 丸岡 健司 | 103 | 7位 | 安藤 潤子 | 109 | ||||
8位 | 後藤 豊彦 | 103 | 8位 | 中谷 和子 | 109 | ||||
9位 | 春日井 静知 | 104 | 9位 | 村山 昭子 | 111 | ||||
10位 | 市原 徹 | 104 | 10位 | 町田 美恵子 | 111 | ||||
11位 | 伏木 克悟 | 104 | 11位 | 田中 絹子 | 111 | ||||
12位 | 馬場 賢一 | 105 | 12位 | 坂井 久仁子 | 111 | ||||
13位 | 大村 満久 | 105 | 13位 | 石田 伸子 | 112 | ||||
14位 | 髙松 昭男 | 105 | 14位 | 芳賀 留理子 | 112 | ||||
15位 | 吉田 敏正 | 105 | 15位 | 坂東 順子 | 112 | ||||
16位 | 川村 勝宏 | 106 | 16位 | 鈴木 貞子 | 112 | ||||
17位 | 北原 純二 | 106 | 17位 | 風間 弘子 | 113 | ||||
18位 | 佐藤 五郎 | 106 | 18位 | 嶋田 いく子 | 113 | ||||
19位 | 中鉢 勝二 | 107 | 19位 | 大沼 輝子 | 114 | ||||
20位 | 庄司 新一 | 107 | 20位 | 宇津野 三保子 | 114 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/ 6(土) 第4回月例大会 結果
●開催日 2022年 8月 6日(土)
●参加者 112名 男性:66名、女性:46名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 伊藤俊一さん 優勝 吉田敏正さん 3位 北原純二さん
前列 準優勝 笹川みさ子さん 優勝 平田昭子さん 3位 田中絹子さん
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
1位 | 吉田 敏正 | 101 | 優勝 | 4 | 1位 | 平田 昭子 | 106 | 優勝 | 3 |
2位 | 伊藤 俊一 | 102 | 準優勝 | 5 | 2位 | 笹川 みさ子 | 107 | 準優勝 | 6 |
3位 | 北原 純二 | 102 | 3位 | 1 | 3位 | 田中 絹子 | 107 | 3位 | 1 |
4位 | 矢元 敏行 | 102 | 4位 | 安本 絹子 | 108 | ||||
5位 | 玉野 知行 | 103 | 5位 | 沖 寿美代 | 108 | ||||
6位 | 澤井 松雄 | 103 | 6位 | 坂東 順子 | 109 | 3 | |||
7位 | 後藤 豊彦 | 103 | 7位 | 笹森 光子 | 109 | 1 | |||
8位 | 吉田 忠雄 | 105 | 1 | 8位 | 桶作 静子 | 109 | |||
9位 | 田辺 繁美 | 105 | 9位 | 坂井 久仁子 | 110 | ||||
10位 | 丸岡 健司 | 106 | 10位 | 斉藤 清乃 | 112 | ||||
11位 | 木村 博 | 106 | 11位 | 宇津野 三保子 | 113 | ||||
12位 | 佐々木 信一 | 107 | 12位 | 清田 みね | 114 | 3 | |||
13位 | 田中 耕平 | 107 | 13位 | 嶋田 いく子 | 114 | 2 | |||
14位 | 明田 稔 | 107 | 14位 | 成田 敬子 | 114 | ||||
15位 | 村山 直之 | 107 | 15位 | 林 洋子 | 114 | ||||
16位 | 馬場 賢一 | 107 | 16位 | 遠藤 幸子 | 114 | ||||
17位 | 小野 真一 | 108 | 17位 | 加藤 恭子 | 114 | ||||
18位 | 宇津野 武幸 | 109 | 2 | 18位 | 中谷 和子 | 114 | |||
19位 | 芳賀 春義 | 109 | 19位 | 小林 博子 | 115 | ||||
20位 | 伏木 克悟 | 109 | 20位 | 和佐田 節子 | 116 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。