10/23(日) チャンピオン大会 結果
●開催日 2022年10月23日(日)
●参加者 92名 男性:52名、女性:40名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 伊藤俊一さん 優勝 吉田敏正さん 3位 織田秀樹さん
前列 準優勝 坂東順子さん 優勝 笹川みさ子さん 3位 清田みねさん
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1位 | 吉田 敏正 | 153 | 優勝 | 1位 | 笹川 みさ子 | 157 | 優勝 | ||
2位 | 伊藤 俊一 | 153 | 準優勝 | 2位 | 坂東 順子 | 160 | 準優勝 | ||
3位 | 織田 秀樹 | 154 | 3位 | 3位 | 清田 みね | 160 | 3位 | ||
4位 | 平田 紘三 | 155 | 4位 | 安本 絹子 | 160 | ||||
5位 | 田中 耕平 | 156 | 5位 | 斉藤 清乃 | 161 | ||||
6位 | 笹川 長利 | 156 | 6位 | 森川 千代子 | 161 | ||||
7位 | 吉田 昌弘 | 156 | 7位 | 嶋田 いく子 | 161 | ||||
8位 | 松木 勝紀 | 156 | 8位 | 和佐田 節子 | 162 | ||||
9位 | 後藤 豊彦 | 157 | 9位 | 田中 絹子 | 163 | ||||
10位 | 小野 真一 | 157 | 10位 | 三好 亮子 | 163 | ||||
11位 | 川村 勝宏 | 157 | 11位 | 芳賀 留理子 | 164 | ||||
12位 | 市原 徹 | 159 | 12位 | 町田 美恵子 | 165 | ||||
13位 | 丸岡 健司 | 160 | 13位 | 加藤 恭子 | 165 | ||||
14位 | 田辺 繁美 | 162 | 14位 | 沖 寿美代 | 166 | ||||
15位 | 成田 秀樹 | 162 | 15位 | 糸矢 典子 | 166 | ||||
16位 | 大村 満久 | 163 | 16位 | 田辺 孝子 | 166 | ||||
17位 | 矢元 敏行 | 163 | 17位 | 安藤 潤子 | 167 | ||||
18位 | 澤井 松雄 | 163 | 18位 | 中谷 和子 | 169 | ||||
19位 | 高橋 晴実 | 163 | 19位 | 菅原 由紀子 | 169 | ||||
20位 | 米村 寛己 | 163 | 20位 | 桶作 静子 | 169 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/ 9(日) 第5回ペア大会 結果
●開催日 2022年10月 9日(日)
●参加者 92名 男性:46名、女性:46名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
男性 準優勝 高松昭男さん 優勝 織田秀樹さん 3位 吉田昌弘さん
女性 準優勝 嶋田いく子さん 優勝 斉藤清乃さん 3位 大沼輝子さん
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 織 田 秀 樹 ・ 斉 藤 清 乃 | 98 | 優勝 |
2位 | 髙 松 昭 男 ・ 嶋 田 い く 子 | 99 | 準優勝 |
3位 | 吉 田 昌 弘 ・ 大 沼 輝 子 | 99 | 3位 |
4位 | 田 辺 繁 美 ・ 田 辺 孝 子 | 100 | |
5位 | 明 田 稔 ・ 成 田 眞 理 子 | 101 | |
6位 | 谷 敷 章 隆 ・ 小 本 美 知 子 | 101 | |
7位 | 北 原 純 二 ・ 中 谷 紀 子 | 101 | |
8位 | 福 地 和 好 ・ 北 野 カ チ 子 | 101 | |
9位 | 玉 野 知 行 ・ 桶 作 静 子 | 102 | |
10位 | 榊 紀 幸 ・ 榊 淳 子 | 102 | |
11位 | 高 橋 晴 実 ・ 町 田 美 恵 子 | 102 | |
12位 | 松 木 勝 紀 ・ 松 木 照 子 | 102 | |
13位 | 春 日 井 静 知 ・ 沖 寿 美 代 | 102 | |
14位 | 伊 藤 俊 一 ・ 森 谷 博 美 | 102 | |
15位 | 笹 川 長 利 ・ 笹 川 み さ 子 | 102 | |
16位 | 田 中 耕 平 ・ 田 中 絹 子 | 103 | |
17位 | 佐 々 木 勝 男 ・ 森 川 千 代 子 | 103 | |
18位 | 重 岡 幸 也 ・ 安 藤 潤 子 | 104 | |
19位 | 中 谷 隆 利 ・ 中 谷 和 子 | 104 | |
20位 | 木 村 博 ・ 佐 藤 久 美 子 | 105 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/ 1(土) 第6回月例大会 結果
●開催日 2022年10月 1日(土)
●参加者 113名 男性:69名、女性:44名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 川村勝弘さん 優勝 宇津野武幸さん 3位 松木勝紀さん
前列 準優勝 安本絹子さん 優勝 坂東順子さん 3位 森川千代子さん
順位 | 氏名(男性) | スコア | 所持 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 所持 HD |
||
1位 | 宇津野 武幸 | 101 | 優勝 | 2 | 1位 | 坂東 順子 | 108 | 優勝 | 3 |
2位 | 川村 勝宏 | 103 | 準優勝 | 2位 | 安本 絹子 | 108 | 準優勝 | ||
3位 | 松木 勝紀 | 104 | 3位 | 3 | 3位 | 森川 千代子 | 110 | 3位 | |
4位 | 伊藤 俊一 | 105 | 5 | 4位 | 宇津野 三保子 | 110 | |||
5位 | 佐々木 信一 | 105 | 5位 | 加藤 恭子 | 110 | ||||
6位 | 中津 精祐 | 105 | 6位 | 糸矢 典子 | 110 | ||||
7位 | 市原 徹 | 106 | 1 | 7位 | 成田 眞理子 | 111 | |||
8位 | 村山 直之 | 106 | 8位 | 桶作 静子 | 112 | 1 | |||
9位 | 明田 稔 | 107 | 2 | 9位 | 坂井 久仁子 | 112 | |||
10位 | 矢元 敏行 | 107 | 10位 | 松木 照子 | 113 | 3 | |||
11位 | 山屋 忠意 | 107 | 11位 | 田辺 孝子 | 113 | 2 | |||
12位 | 成田 秀樹 | 107 | 12位 | 田中 絹子 | 113 | 1 | |||
13位 | 高山 正明 | 107 | 13位 | 町田 美恵子 | 113 | ||||
14位 | 田辺 繁美 | 108 | 3 | 14位 | 三好 亮子 | 114 | 1 | ||
15位 | 木村 宏 | 108 | 2 | 15位 | 遠藤 幸子 | 114 | |||
16位 | 檜森 義憲 | 108 | 16位 | 清田 みね | 115 | 3 | |||
17位 | 高橋 晴実 | 109 | 17位 | 嶋田 いく子 | 115 | 2 | |||
18位 | 髙松 昭男 | 110 | 18位 | 芳賀 留理子 | 115 | ||||
19位 | 長岡 忠義 | 110 | 19位 | 村山 昭子 | 115 | ||||
20位 | 田中 耕平 | 110 | 20位 | 笹森 光子 | 116 | 1 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。