7/29(土) 第3回 月例大会 結果
●開催日 2023年 7月29日(土)
●参加者 108名 男性:65名、女性:43名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 吉田忠雄 優勝 伏木克悟 3位 宇津野武幸
前列 準優勝 澤田郁子 優勝 安本絹子 3位 松木照子 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
1位 | 伏木 克悟 | 97 | 優勝 | 3 | 1位 | 安本 絹子 | 104 | 優勝 | 3 |
2位 | 吉田 忠雄 | 99 | 準優勝 | 2 | 2位 | 澤田 郁子 | 104 | 準優勝 | 2 |
3位 | 宇津野 武幸 | 100 | 3位 | 1 | 3位 | 松木 照子 | 106 | 3位 | 1 |
4位 | 田辺 繁美 | 101 | 4位 | 佐藤 久美子 | 106 | ||||
5位 | 後藤 豊彦 | 102 | 5位 | 成田 敬子 | 106 | ||||
6位 | 木村 博 | 103 | 6位 | 中谷 和子 | 106 | ||||
7位 | 織田 秀樹 | 104 | 3 | 7位 | 田中 あや子 | 107 | |||
8位 | 高橋 晴実 | 104 | 8位 | 安藤 潤子 | 107 | ||||
9位 | 渡辺 栄吾 | 104 | 9位 | 林 洋子 | 108 | ||||
10位 | 平田 紘三 | 104 | 10位 | 笹森 光子 | 108 | ||||
11位 | 伊藤 俊一 | 105 | 3 | 11位 | 町田 美恵子 | 108 | |||
12位 | 星原 明 | 105 | 12位 | 清田 みね | 108 | ||||
13位 | 市原 徹 | 106 | 13位 | 笹川 みさ子 | 110 | 2 | |||
14位 | 檜森 義憲 | 106 | 14位 | 宇津野 三保子 | 110 | ||||
15位 | 髙松 昭男 | 106 | 15位 | 坂井 久仁子 | 110 | ||||
16位 | 松木 勝紀 | 107 | 1 | 16位 | 和佐田 節子 | 111 | |||
17位 | 明田 稔 | 107 | 17位 | 桶作 静子 | 112 | 3 | |||
18位 | 北原 純二 | 108 | 18位 | 加藤 恭子 | 112 | ||||
19位 | 吉田 耕司 | 108 | 19位 | 斉藤 清乃 | 112 | ||||
20位 | 大村 満久 | 108 | 20位 | 沖 寿美代 | 113 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
7/16(日) 第3回 ペア大会 結果
●開催日 2023年 7月16日(日)
●参加者 78名 男性:39名、女性:39名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 平田紘三・平田昭子 優勝 松木勝紀・松木照子 3位 馬場賢一・風間弘子
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 松 木 勝 紀 ・ 松 木 照 子 | 97 | 優勝 |
2位 | 平 田 紘 三 ・ 平 田 昭 子 | 98 | 準優勝 |
3位 | 馬 場 賢 一 ・ 風 間 弘 子 | 98 | 3位 |
4位 | 春 日 井 静 知 ・ 沖 寿 美 代 | 98 | |
5位 | 玉 野 知 行 ・ 桶 作 静 子 | 98 | |
6位 | 木 村 博 ・ 佐 藤 久 美 子 | 98 | |
7位 | 伊 藤 俊 一 ・ 森 谷 博 美 | 98 | |
8位 | 高 橋 晴 実 ・ 町 田 美 恵 子 | 100 | |
9位 | 吉 田 敏 正 ・ 小 林 春 子 | 101 | |
10位 | 吉 田 敏 正 ・ 小 林 春 子 | 101 | |
11位 | 川 人 政 二 ・ 清 田 み ね | 101 | |
12位 | 髙 松 昭 男 ・ 嶋 田 い く 子 | 102 | |
13位 | 村 山 直 之 ・ 村 山 昭 子 | 102 | |
14位 | 中 鉢 勝 二 ・ 林 洋 子 | 102 | |
15位 | 澤 田 昭 司 ・ 澤 田 郁 子 | 103 | |
16位 | 田 中 耕 平 ・ 田 中 絹 子 | 103 | ラッキー賞 |
17位 | 福 地 和 好 ・ 北 野 カ チ 子 | 103 | |
18位 | 矢 元 敏 行 ・ 矢 元 佐 代 子 | 105 | |
19位 | 明 田 稔 ・ 成 田 眞 理 子 | 106 | |
20位 | 笹 森 敏 久 ・ 笹 森 光 子 | 106 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。