8/20(日)親睦大会 結果
●開催日 2023年 8月20日(日)
●参加者 108名 男性:66名、女性:42名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 北原純二さん 優勝 織田秀樹さん 3位 春日井静知さん
前列 準優勝 和佐田節子さん 優勝 笹森光子さん 3位 町田美恵子さん 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1位 | 織田 秀樹 | 95 | 優勝 | 1位 | 笹森 光子 | 103 | 優勝 | ||
2位 | 北原 純二 | 98 | 準優勝 | 2位 | 和佐田 節子 | 103 | 準優勝 | ||
3位 | 春日井 静知 | 99 | 3位 | 3位 | 町田 美恵子 | 105 | 3位 | ||
4位 | 平田 紘三 | 100 | 4位 | 斉藤 清乃 | 105 | ||||
5位 | 大山口 博 | 100 | 5位 | 笹川 みさ子 | 106 | ||||
6位 | 明田 稔 | 101 | 6位 | 森谷 博美 | 106 | ||||
7位 | 成田 暁彦 | 101 | 7位 | 田中 あや子 | 106 | ||||
8位 | 松木 勝紀 | 101 | 8位 | 石田 伸子 | 106 | ||||
9位 | 伊藤 俊一 | 101 | 9位 | 成田 敬子 | 109 | ||||
10位 | 中鉢 勝二 | 103 | 10位 | 風間 弘子 | 110 | ||||
11位 | 森 喜代三 | 103 | 11位 | 坂東 順子 | 111 | ||||
12位 | 伏木 克悟 | 103 | 12位 | 沖 寿美代 | 111 | ||||
13位 | 後藤 豊彦 | 103 | 13位 | 安藤 潤子 | 111 | ||||
14位 | 大村 満久 | 103 | 14位 | 上田 和子 | 111 | ||||
15位 | 木村 宏 | 103 | 15位 | 澤田 郁子 | 113 | ||||
16位 | 髙松 昭男 | 104 | 16位 | 田辺 孝子 | 113 | ||||
17位 | 木村 博 | 104 | 17位 | 松木 照子 | 113 | ||||
18位 | 宇津野 武幸 | 104 | 18位 | 中谷 和子 | 114 | ||||
19位 | 市原 徹 | 105 | 19位 | 加藤 恭子 | 114 | ||||
20位 | 吉田 敏正 | 105 | 20位 | 清田 みね | 114 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/5(土) 第4回 月例大会 結果
●開催日 2023年 8月5日(土)
●参加者 91名 男性:54名、女性:37名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 明田稔 優勝 春日井静知 3位 伊藤俊一
前列 準優勝 中谷和子 優勝 澤田郁子 3位 森谷博美 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
1位 | 春日井 静知 | 98 | 優勝 | 5 | 1位 | 澤田 郁子 | 106 | 優勝 | 5 |
2位 | 明田 稔 | 100 | 準優勝 | 2 | 2位 | 中谷 和子 | 106 | 準優勝 | 2 |
3位 | 伊藤 俊一 | 101 | 3位 | 4 | 3位 | 森谷 博美 | 107 | 3位 | 2 |
4位 | 宇津野 武幸 | 104 | 1 | 4位 | 石田 伸子 | 108 | |||
5位 | 大村 満久 | 105 | 5位 | 笹川 みさ子 | 109 | 2 | |||
6位 | 木村 宏 | 105 | 6位 | 成田 敬子 | 109 | ||||
7位 | 玉野 知行 | 106 | 7位 | 坂東 順子 | 109 | ||||
8位 | 髙松 昭男 | 106 | 8位 | 安藤 潤子 | 110 | ||||
9位 | 後藤 豊彦 | 107 | 9位 | 沖 寿美代 | 111 | ||||
10位 | 木村 博 | 107 | 10位 | 清田 みね | 111 | ||||
11位 | 加藤 重雄 | 107 | 11位 | 上田 和子 | 111 | ||||
12位 | 平田 紘三 | 107 | 12位 | 笹森 光子 | 111 | ||||
13位 | 重岡 幸也 | 107 | 13位 | 遠藤 幸子 | 111 | ||||
14位 | 澤井 松雄 | 108 | 14位 | 桶作 静子 | 114 | 3 | |||
15位 | 川人 政二 | 108 | 15位 | 嶋田 いく子 | 115 | 1 | |||
16位 | 矢元 敏行 | 108 | 16位 | 加藤 恭子 | 115 | ラッキー賞 | |||
17位 | 吉田 敏正 | 108 | 17位 | 菅原 由紀子 | 115 | ||||
18位 | 松木 勝紀 | 109 | 1 | 18位 | 風間 弘子 | 116 | 3 | ||
19位 | 樋口 忠士 | 109 | 19位 | 町田 美恵子 | 116 | ||||
20位 | 丸岡 健司 | 110 | 20位 | 田中 絹子 | 117 | 飛び賞 | 2 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。