10/29(日) チャンピオン大会 結果
●開催日 2023年10月29日(日)
●参加者 100名 男性:59名、女性:41名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 織田 秀樹 優勝 伊藤 俊一 3位 平田 絋三
前列 準優勝 澤田 郁子 優勝 森谷 博美 3位 笹森 光子 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1 | 伊藤 俊一 | 150 | 優勝 | 1 | 森谷 博美 | 161 | 優勝 | ||
2 | 織田 秀樹 | 151 | 準優勝 | 2 | 澤田 郁子 | 161 | 準優勝 | ||
3 | 平田 紘三 | 156 | 3位 | 3 | 笹森 光子 | 163 | 3位 | ||
4 | 伏木 克悟 | 157 | 4 | 桶作 静子 | 163 | ||||
5 | 丸岡 健司 | 159 | 5 | 安藤 潤子 | 164 | ||||
6 | 玉野 知行 | 160 | 6 | 石田 伸子 | 164 | ||||
7 | 村山 直之 | 161 | 7 | 笹川 みさ子 | 165 | ||||
8 | 春日井 静知 | 161 | 8 | 松木 照子 | 165 | ||||
9 | 澤田 昭司 | 161 | 9 | 沖 寿美代 | 165 | ||||
10 | 田辺 繁美 | 161 | 10 | 北野 カチ子 | 165 | ||||
11 | 米村 寛己 | 162 | 11 | 風間 弘子 | 165 | ||||
12 | 吉田 敏正 | 162 | 12 | 嶋田 いく子 | 166 | ||||
13 | 田中 耕平 | 163 | 13 | 坂東 順子 | 167 | ||||
14 | 木村 宏 | 164 | 14 | 田中 あや子 | 167 | ||||
15 | 高橋 晴実 | 164 | 15 | 三好 亮子 | 167 | ||||
16 | 吉田 忠雄 | 165 | 16 | 斉藤 清乃 | 167 | ||||
17 | 三好 晴久 | 165 | 17 | 成田 敬子 | 168 | ||||
18 | 木村 博 | 165 | 18 | 村山 昭子 | 169 | ||||
19 | 宇津野 武幸 | 165 | 19 | 坂井 久仁子 | 170 | ラッキー賞 | |||
20 | 矢元 敏行 | 166 | 20 | 矢元 佐代子 | 170 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/15(土) 第5回 ペア大会 結果
●開催日 2023年10月15日(日)
●参加者 96名 男性:48名、女性:48名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 織田秀樹・斎藤清乃 優勝 伊藤俊一・森谷博美 3位 馬場賢一・風間弘子
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 伊 藤 俊 一 ・ 森 谷 博 美 | 93 | 優勝 |
2位 | 織 田 秀 樹 ・ 斉 藤 清 乃 | 94 | 準優勝 |
3位 | 馬 場 賢 一 ・ 風 間 弘 子 | 94 | 3位 |
4位 | 澤 田 昭 司 ・ 澤 田 郁 子 | 95 | |
5位 | 松 木 勝 紀 ・ 松 木 照 子 | 98 | |
6位 | 檜 森 義 憲 ・ 石 田 伸 子 | 99 | |
7位 | 小 板 橋 進 ・ 小 板 橋 勝 江 | 100 | |
8位 | 田 辺 繁 美 ・ 田 辺 孝 子 | 100 | |
9位 | 北 原 純 二 ・ 中 谷 紀 子 | 100 | |
10位 | 和 佐 田 一 夫 ・ 和 佐 田 節 子 | 100 | |
11位 | 福 井 仁 ・ 石 田 ゆ め 子 | 101 | |
12位 | 高 橋 晴 実 ・ 町 田 美 恵 子 | 101 | |
13位 | 飯 田 元 ・ 米 林 文 子 | 101 | |
14位 | 三 好 晴 久 ・ 三 好 亮 子 | 101 | |
15位 | 明 田 稔 ・ 成 田 眞 理 子 | 102 | |
16位 | 中 鉢 勝 二 ・ 林 洋 子 | 103 | |
17位 | 出 山 康 雄 ・ 加 藤 和 子 | 103 | ラッキー賞 |
18位 | 川 人 政 二 ・ 清 田 み ね | 103 | |
19位 | 笹 森 敏 久 ・ 笹 森 光 子 | 104 | |
20位 | 佐 々 木 修 ・ 田 中 あ や 子 | 105 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/7(土) 第6回 月例大会 結果
●開催日 2023年10月 7日(土)
●参加者 109名 男性:66名、女性:43名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 伊藤 俊一 優勝 澤井 松雄 3位 吉田 敏正
前列 準優勝 笹森 光子 優勝 和佐田 節子 3位 森谷 博美 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 所持 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 所持 HD |
||
1 | 澤井 松雄 | 100 | 優勝 | 1 | 和佐田 節子 | 106 | 優勝 | 1 | |
2 | 伊藤 俊一 | 102 | 準優勝 | 4 | 2 | 笹森 光子 | 106 | 準優勝 | |
3 | 吉田 敏正 | 102 | 3位 | 3 | 森谷 博美 | 107 | 3位 | 2 | |
4 | 田中 耕平 | 102 | 4 | 笹川 みさ子 | 107 | 2 | |||
5 | 玉野 知行 | 103 | 5 | 安藤 潤子 | 109 | 3 | |||
6 | 宇津野 武幸 | 104 | 1 | 6 | 安本 絹子 | 110 | 3 | ||
7 | 大村 満久 | 105 | 7 | 坂東 順子 | 110 | ||||
8 | 高橋 晴実 | 105 | 8 | 矢元 佐代子 | 110 | ||||
9 | 大山口 博 | 106 | 9 | 糸矢 典子 | 111 | ||||
10 | 成田 暁彦 | 106 | 10 | 平田 昭子 | 111 | ||||
11 | 平田 紘三 | 106 | 11 | 風間 弘子 | 112 | 3 | |||
12 | 中鉢 勝二 | 107 | 3 | 12 | 佐藤 久美子 | 112 | |||
13 | 伏木 克悟 | 107 | 3 | 13 | 加藤 恭子 | 112 | |||
14 | 髙松 昭男 | 107 | 14 | 沖 寿美代 | 112 | ||||
15 | 山屋 忠意 | 107 | 15 | 清田 みね | 112 | ||||
16 | 宮崎 豊 | 107 | 16 | 石田 伸子 | 115 | ||||
17 | 明田 稔 | 108 | 2 | 17 | 上田 和子 | 115 | |||
18 | 葛城 政晃 | 108 | 18 | 坂井 久仁子 | 115 | ||||
19 | 藤瀬 日出晴 | 108 | 19 | 村山 昭子 | 115 | ||||
20 | 鈴木 光典 | 108 | 20 | 高橋 妙子 | 116 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。