札幌市南区芸術の盛り地区パークゴルフコース

電話でのお問い合わせは
Tel.011-583-3335
トップページ > プライバシー ポリシー

大会結果Competition results

4/21(日) オープン大会 結果
●開催日 2024年 4月21日(日)
●参加者 125名 男性:81名、女性:44名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。

入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します

後列 準優勝 谷口将洋さん   優勝 伊藤俊一さん   3位 米村寛己さん
前列 準優勝 坂東順子さん   優勝 守屋博美さん   3位 和佐田節子さん

 順位  氏名(男性)  スコア     順位   氏名(女性)  スコア     
1位 伊藤 俊一 94 優勝 1位 森谷 博美 98  優勝
2位 谷口 将洋 96 準優勝 2位 坂東 順子 100  準優勝
3位 米村 寛己 96 3位 3位 和佐田 節子 100  3位
4位 髙田 米雄 98 4位 沢田 郁子 101  
5位 織田 秀樹 98 5位 桶作 静子 101  
6位 檜森 義憲 98 6位 安本 絹子 101  
7位 宇津野 武幸 99 7位 沖 寿美代 101  
8位 木村 宏 99 8位 林 洋子 102  
9位 川人 政二 99 9位 笹森 光子 102  
10位 佐藤 五郎 99 10位 中谷 和子 103  
11位 矢元 敏行 99 11位 田中 あや子 103  
12位 阿部 清治 100 12位 土岐 朝美 105  
13位  平田 紘三 100 13位 笹川 みさ子 105  
14位 荒木 千晴 100 14位 三好 亮子 106  
15位 村山 直之 100 15位 宇津野 三保子 106  
16位 澤井 松雄 100 16位 加藤 恭子 106  
17位 小野 真一 100 17位 上田 和子 107  
18位 伏木 克悟 101 18位 町田 郁子 107  
19位 成田 秀樹 101 19位 佐藤 久美子 107  
20位 木村 博 101 20位 松木 照子 107  

※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。

ページトップへ戻る

Copyright(C)2017 Parkhill-makomanai All Rights Reserved.