9/17(日) 第4回 ペア大会 結果
●開催日 2023年 9月17日(日)
●参加者 94名 男性:47名、女性:47名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 伊藤俊一・森谷博美 優勝 玉野知行・桶作静子 3位 三好晴久・三好亮子 敬称略
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 玉 野 知 行 ・ 桶 作 静 子 | 94 | 優勝 |
2位 | 伊 藤 俊 一 ・ 森 谷 博 美 | 98 | 準優勝 |
3位 | 三 好 晴 久 ・ 三 好 亮 子 | 98 | 3位 |
4位 | 髙 松 昭 男 ・ 嶋 田 い く 子 | 99 | |
5位 | 澤 井 松 雄 ・ 笹 川 み さ 子 | 99 | |
6位 | 高 橋 晴 実 ・ 町 田 美 恵 子 | 100 | |
7位 | 赤 塚 誠 ・ 赤 塚 久 美 子 | 101 | |
8位 | 重 岡 幸 也 ・ 安 藤 潤 子 | 101 | |
9位 | 明 田 稔 ・ 成 田 眞 理 子 | 102 | |
10位 | 矢 元 敏 行 ・ 矢 元 佐 代 子 | 102 | |
11位 | 織 田 秀 樹 ・ 斉 藤 清 乃 | 102 | |
12位 | 日 井 静 知 ・ 沖 寿 美 代 | 102 | |
13位 | 木 村 博 ・ 佐 藤 久 美 子 | 102 | |
14位 | 森 喜 代 三 ・ 田 中 あ や 子 | 103 | |
15位 | 松 木 勝 紀 ・ 松 木 照 子 | 104 | |
16位 | 鈴 木 光 典 ・ 鈴 木 貞 子 | 104 | |
17位 | 丸 岡 健 司 ・ 三 橋 加 代 子 | 104 | |
18位 | 佐 藤 五 郎 ・ 佐 藤 幸 枝 | 104 | |
19位 | 榊 紀 幸 ・ 榊 淳 子 | 105 | |
20位 | 和 佐 田 一 夫 ・ 和 佐 田 節 子 | 105 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
9/2(土) 第5回 月例大会 結果
●開催日 2023年 9月 2日(土)
●参加者 108名 男性:62名、女性:46名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 田辺 繁美 優勝 北原 純二 3位 後藤 豊彦
前列 準優勝 松木 照子 優勝 安藤 潤子 3位 和佐田 節子 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
1位 | 北原 純二 | 98 | 優勝 | 3 | 1位 | 安藤 潤子 | 101 | 優勝 | 3 |
2位 | 田辺 繁美 | 100 | 準優勝 | 2 | 2位 | 松木 照子 | 104 | 準優勝 | 3 |
3位 | 後藤 豊彦 | 102 | 3位 | 1 | 3位 | 和佐田 節子 | 106 | 3位 | 1 |
4位 | 檜森 義憲 | 102 | 4位 | 嶋田 いく子 | 107 | 1 | |||
5位 | 平田 紘三 | 102 | 5位 | 斉藤 清乃 | 107 | ||||
6位 | 伏木 克悟 | 103 | 3 | 6位 | 町田 美恵子 | 109 | |||
7位 | 澤井 松雄 | 103 | 7位 | 田中 絹子 | 110 | 2 | |||
8位 | 伊藤 俊一 | 104 | 4 | 8位 | 森谷 博美 | 110 | 2 | ||
9位 | 織田 秀樹 | 104 | 3 | 9位 | 石田 伸子 | 110 | |||
10位 | 宮崎 豊 | 104 | 10位 | 田中 あや子 | 110 | ||||
11位 | 髙松 昭男 | 104 | 11位 | 宇津野 三保子 | 111 | ||||
12位 | 三好 晴久 | 105 | 12位 | 佐藤 久美子 | 112 | ||||
13位 | 木村 博 | 106 | 13位 | 坂東 順子 | 112 | ||||
14位 | 山屋 忠意 | 106 | 14位 | 沖 寿美代 | 112 | ||||
15位 | 明田 稔 | 107 | 2 | 15位 | 田辺 孝子 | 113 | |||
16位 | 玉野 知行 | 107 | 16位 | 坂井 久仁子 | 113 | ||||
17位 | 宇津野 武幸 | 108 | 1 | 17位 | 笹森 光子 | 114 | 3 | ||
18位 | 高橋 晴実 | 108 | 18位 | 北野 カチ子 | 114 | ||||
19位 | 糸矢 勝夫 | 108 | 19位 | 桶作 静子 | 114 | ||||
20位 | 春日井 静知 | 109 | 5 | 20位 | 宮崎 せい子 | 115 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。