10/27(日) 令和元年チャンピオン大会 結果
●開催日 2019年10月27日(日)
●参加者 90名 男性:52、女性:38名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 川村勝弘さん 優勝 吉田敏正さん 3位 村山直之さん
前列 準優勝 安本絹子さん 優勝 嶋田いく子さん 3位 沢田郁子さん
順位 | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア | ||
1位 | 吉田 敏正 | 196 | 優勝 | 嶋田 いく子 | 200 | 優勝 |
2位 | 川村 勝宏 | 196 | 準優勝 | 安本 絹子 | 204 | 準優勝 |
3位 | 村山 直之 | 197 | 3位 | 沢田 郁子 | 205 | 3位 |
4位 | 矢元 敏行 | 198 | 三橋 加代子 | 207 | ||
5位 | 平田 紘三 | 199 | 笹川 みさ子 | 207 | ||
6位 | 玉野 知行 | 200 | 清田 みね | 207 | ||
7位 | 田辺 繁美 | 201 | 笹森 光子 | 208 | ||
8位 | 中津 精祐 | 201 | 三好 亮子 | 209 | ||
9位 | 沢田 昭司 | 202 | 桶作 静子 | 209 | ||
10位 | 丸岡 健司 | 202 | 平田 昭子 | 209 | ||
11位 | 伊藤 俊一 | 202 | 和佐田 節子 | 209 | ||
12位 | 北原 純二 | 204 | 安藤 潤子 | 210 | ||
13位 | 安本 一男 | 204 | 松木 照子 | 213 | ||
14位 | 和佐田 一夫 | 204 | 加藤 恭子 | 214 | ||
15位 | 山下 正司 | 206 | 斉藤 清乃 | 215 | ||
16位 | 木村 宏 | 207 | 遠藤 幸子 | 217 | ||
17位 | 田中 耕平 | 207 | 北野 カチ子 | 217 | ||
18位 | 明田 稔 | 207 | 村山 昭子 | 217 | ||
19位 | 佐々木 信一 | 208 | 下口 スミエ | 218 | ||
20位 | 中谷 隆利 | 208 | 中谷 和子 | 218 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/13(日)第5回ペア大会 結果
●開催日 2019年10月13日(日)
●参加者 80名 男性:40、女性:40名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 沢田昭司さん 優勝 丸岡健司さん 3位 吉田昌弘さん
前列 準優勝 沢田郁子さん 優勝 三橋加代子さん 3位 大沼輝子さん
順位 | 氏 名 | スコア | |
1位 | 丸岡 健司 ・ 三橋 加代子 | 92 | 優勝 |
2位 | 沢田 昭司 ・ 沢田 郁子 | 93 | 準優勝 |
3位 | 吉田 昌弘 ・ 大沼 輝子 | 94 | 3位 |
4位 | 伊藤 義昭 ・ 伊藤 美和子 | 95 | |
5位 | 山谷 久志 ・ 清田 みね | 95 | |
6位 | 吉田 敏正 ・ 斉藤 清乃 | 95 | |
7位 | 松木 勝紀 ・ 松木 照子 | 96 | |
8位 | 明田 稔 ・ 成田 眞理子 | 96 | |
9位 | 榊 紀幸 ・ 榊 淳子 | 96 | |
10位 | 玉野 知行 ・ 桶作 静子 | 97 | |
11位 | 福地 和好 ・ 北野 カチ子 | 97 | |
12位 | 重岡 幸也 ・ 安藤 潤子 | 97 | |
13位 | 川村 勝宏 ・ 細井 桂子 | 97 | |
14位 | 庄司 新一 ・ 嶋田 いく子 | 98 | |
15位 | 木村 宏 ・ 出倉 サヨ子 | 99 | |
16位 | 田中 耕平 ・ 田中 絹子 | 99 | |
17位 | 平田 紘三 ・ 平田 昭子 | 99 | |
18位 | 大細 周一 ・ 大細 満子 | 99 | |
19位 | 笹森 敏久 ・ 笹森 光子 | 99 | |
20位 | 田辺 繁美 ・ 田辺 孝子 | 100 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/5(土)第6回月例大会 速報
●開催日 2019年10月 5日(土)
●参加者 103名 男性:63、女性:40名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 大山口博さん 優勝 織田秀樹さん 3位 明田実さん
前列 準優勝 清田みねさん 優勝 桶作静子さん 3位 安本絹子さん
順位 | 氏名 | スコア | HD | 氏名 | スコア | HD | |
1位 | 織田 秀樹 | 94 | 2 | 桶作 静子 | 96 | 1 | 優勝 |
2位 | 大山口 博 | 94 | 清田 みね | 101 | 4 | 準優勝 | |
3位 | 明田 稔 | 95 | 安本 絹子 | 101 | 2 | 3位 | |
4位 | 伊藤 俊一 | 97 | 6 | 泉田 美弥子 | 101 | ||
5位 | 平田 紘三 | 98 | 3 | 森川 千代子 | 102 | 2 | |
6位 | 玉野 知行 | 98 | 北野 カチ子 | 103 | |||
7位 | 川村 勝宏 | 99 | 田辺 孝子 | 104 | |||
8位 | 宇津野 武幸 | 99 | 加藤 恭子 | 104 | |||
9位 | 山下 正司 | 99 | 嶋田 いく子 | 104 | |||
10位 | 長岡 忠義 | 100 | 3 | 細井 桂子 | 105 | ||
11位 | 沢田 昭司 | 100 | 沢田 郁子 | 106 | 6 | ||
12位 | 柏 信夫 | 100 | 笹川 みさ子 | 106 | 4 | ||
13位 | 重岡 幸也 | 100 | 宇津野 三保子 | 106 | |||
14位 | 伊藤 義昭 | 100 | 三好 亮子 | 106 | |||
15位 | 松木 勝紀 | 101 | 1 | 松木 照子 | 107 | 3 | |
16位 | 大沼 亮二 | 101 | 和佐田 節子 | 107 | 2 | ||
17位 | 吉田 忠雄 | 101 | 大沼 輝子 | 107 | |||
18位 | 藤瀬 日出晴 | 101 | 伊藤 美和子 | 107 | |||
19位 | 吉田 昌弘 | 102 | 1 | 菅原 由紀子 | 108 | ||
20位 | 伊藤 俊雄 | 102 | 佐藤 久美子 | 109 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。