10/26(日) チャンピオン大会 結果
●開催日 2025年10月26日(日)
●参加者 97名 男性:58名、女性:39名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 織田 秀樹 優勝 伊藤 俊一 3位 吉田 昌弘
前列 準優勝 清田 みね 優勝 笹川 みさ子 3位 森谷 博美 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||||
| 1 | 伊藤 俊一 | 150 | 優勝 | 1 | 笹川 みさ子 | 158 | 優勝 | ||||
| 2 | 織田 秀樹 | 155 | 準優勝 | 2 | 清田 みね | 165 | 準優勝 | ||||
| 3 | 吉田 昌弘 | 162 | 3位 | 3 | 森谷 博美 | 166 | 3位 | ||||
| 4 | 松木 勝紀 | 163 | 4 | 安本 絹子 | 166 | ||||||
| 5 | 宮崎 豊 | 163 | 5 | 町田 美恵子 | 167 | ||||||
| 6 | 檜森 義憲 | 163 | 6 | 糸矢 典子 | 168 | ||||||
| 7 | 武永 均 | 165 | 7 | 中谷 和子 | 169 | ||||||
| 8 | 北原 純二 | 166 | 8 | 石田 伸子 | 170 | ||||||
| 9 | 栗林 勝 | 167 | 9 | 坂東 順子 | 170 | ||||||
| 10 | 田辺 繁美 | 167 | 10 | 松木 照子 | 170 | ||||||
| 11 | 阿部 清治 | 167 | 11 | 室谷 妙子 | 171 | ||||||
| 12 | 阿部 清治 | 167 | 12 | 斗澤 敦子 | 172 | ||||||
| 13 | 重岡 幸也 | 167 | 13 | 三好 亮子 | 174 | ||||||
| 14 | 伏木 克悟 | 168 | 14 | 沖 寿美代 | 174 | ||||||
| 15 | 春日井 静知 | 168 | 15 | 上田 和子 | 174 | ||||||
| 16 | 玉野 知行 | 169 | 16 | 土岐 朝美 | 175 | ||||||
| 17 | 澤井 松雄 | 169 | 17 | 山田 こずえ | 176 | ||||||
| 18 | 米村 寛己 | 170 | 18 | 笹森 光子 | 176 | ||||||
| 19 | 平田 紘三 | 170 | 19 | 成田 眞理子 | 177 | ||||||
| 20 | 庄司 新一 | 170 | 20 | 斉藤 清乃 | 177 | 飛び賞 | |||||
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/12(日) 第4回ペア大会 結果
●開催日 2025年10月12日(日)
●参加者 100名 男性:50名、女性:50名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 優勝 3位
織田 秀樹・斉藤 清乃さん 玉野 知行・桶作 静子さん 明田 稔・森谷 博美さん
敬称略
| 順位 | 氏名 | スコア | |
| 1位 | 玉野 知行 ・ 桶作 静子 | 91 | 優勝 |
| 2位 | 織田 秀樹 ・ 斉藤 清乃 | 92 | 準優勝 |
| 3位 | 明田 稔 ・ 森谷 博美 | 93 | 3位 |
| 4位 | 高橋 晴実 ・ 町田 美恵子 | 97 | |
| 5位 | 山本 敬二 ・ 室谷 妙子 | 98 | |
| 6位 | 三好 晴久 ・ 三好 亮子 | 100 | |
| 7位 | 田中 耕平 ・ 田中 絹子 | 100 | |
| 8位 | 福井 仁 ・ 安本 絹子 | 100 | |
| 9位 | 檜森 義憲 ・ 石田 伸子 | 101 | |
| 10位 | 斗澤 剛 ・ 斗澤 敦子 | 101 | |
| 11位 | 能井 良直 ・ 渕別府 捷子 | 101 | |
| 12位 | 笹川 長利 ・ 笹川 みさ子 | 101 | |
| 13位 | 西藤 祐司 ・ 西藤 貴美子 | 102 | |
| 14位 | 平田 紘三 ・ 平田 昭子 | 102 | |
| 15位 | 川人 政二 ・ 清田 みね | 102 | |
| 16位 | 笹森 敏久 ・ 笹森 光子 | 102 | |
| 17位 | 松田 茂 ・ 松田 律子 | 103 | |
| 18位 | 加藤 繁雄 ・ 加藤 恭子 | 103 | |
| 19位 | 坪内 逸生 ・ 金澤 弘子 | 103 | |
| 20位 | 松木 勝紀 ・ 松木 照子 | 103 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/4(土) 第6回月例大会 結果
●開催日 2025年10月 4日(土)
●参加者 109名 男性:65名、女性:44名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 織田 秀樹 優勝 阿部 清治 3位 檜森 義徳
前列 準優勝 清田 みね 優勝 沖 寿美代 3位 坂東 順子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | HD | 順位 | 氏名(女性) | スコア | HD | ||||
| 1 | 阿部 清治 | 103 | 優勝 | 1 | 沖 寿美代 | 108 | 優勝 | 2 | |||
| 2 | 織田 秀樹 | 103 | 準優勝 | 2 | 清田 みね | 109 | 準優勝 | 3 | |||
| 3 | 檜森 義憲 | 104 | 3位 | 3 | 坂東 順子 | 110 | 3位 | 3 | |||
| 4 | 澤井 松雄 | 105 | 3 | 4 | 森谷 博美 | 110 | 2 | ||||
| 5 | 松木 勝紀 | 105 | 2 | 5 | 平田 昭子 | 111 | |||||
| 6 | 高橋 晴実 | 105 | 6 | 町田 美恵子 | 111 | ||||||
| 7 | 市原 徹 | 105 | 7 | 安本 絹子 | 111 | ||||||
| 8 | 平田 紘三 | 105 | 8 | 澤田 郁子 | 111 | ||||||
| 9 | 米村 寛己 | 106 | 9 | 成田 敬子 | 112 | 2 | |||||
| 10 | 大井 章夫 | 107 | 10 | 安藤 潤子 | 112 | ||||||
| 11 | 福井 仁 | 107 | 11 | 村山 昭子 | 113 | ||||||
| 12 | 吉田 敏正 | 107 | 12 | 森川 千代子 | 113 | ||||||
| 13 | 宮崎 豊 | 108 | 2 | 13 | 加藤 恭子 | 113 | |||||
| 14 | 武永 均 | 108 | 2 | 14 | 松木 照子 | 114 | 1 | ||||
| 15 | 川人 政二 | 108 | 1 | 15 | 北野 カチ子 | 114 | |||||
| 16 | 東海林 芳信 | 108 | 16 | 土岐 朝美 | 114 | ||||||
| 17 | 中津 精祐 | 108 | 17 | 桶作 静子 | 114 | ||||||
| 18 | 後藤 豊彦 | 109 | 18 | 笹森 光子 | 115 | 4 | |||||
| 19 | 鈴木 光典 | 109 | 19 | 和佐田 節子 | 115 | 2 | |||||
| 20 | 村山 直之 | 109 | 20 | 嶋田 いく子 | 115 | 飛び賞 | |||||
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。


