6/20(土) 第2回ペア大会 結果
●開催日 2026年 6月20日(土)
●参加者 86名 男性:43名、女性:43名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 笹川 長利さん 優勝 松木 勝紀さん 3位 玉野 知行さん
前列 準優勝 笹川みさ子さん 優勝 松木 照子さん 3位 清田 みねさん 敬称略
| 順位 | 氏名 | スコア | ||
| 1位 | 松木 勝紀 | 松木 照子 | 92 | 優勝 |
| 2位 | 笹川 長利 | 笹川 みさ子 | 97 | 準優勝 |
| 3位 | 玉野 知行 | 清田 みね | 97 | 3位 |
| 4位 | 明田 稔 | 森谷 博美 | 98 | |
| 5位 | 春日井 静知 | 沖 寿美代 | 98 | |
| 6位 | 成田 秀樹 | 成田 眞理子 | 99 | |
| 7位 | 森 喜代三 | 田中 あや子 | 99 | |
| 8位 | 平田 紘三 | 平田 昭子 | 101 | |
| 9位 | 村山 直之 | 村山 昭子 | 102 | |
| 10位 | 武永 均 | 武永 明代 | 102 | |
| 11位 | 西藤 祐司 | 西藤 貴美子 | 102 | |
| 12位 | 澤田 昭司 | 澤田 郁子 | 102 | |
| 13位 | 松田 茂 | 松田 律子 | 102 | |
| 14位 | 谷敷 隆章 | 小本 美知子 | 103 | |
| 15位 | 星原 明 | 山田 こずえ | 103 | |
| 16位 | 村上 秀明 | 村上 真知子 | 103 | |
| 17位 | 榊 紀幸 | 榊 淳子 | 104 | |
| 18位 | 中鉢 勝二 | 林 洋子 | 104 | |
| 19位 | 中谷 隆利 | 中谷 和子 | 106 | |
| 20位 | 田中 耕平 | 田中 絹子 | 106 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
6/7(日) 第2回月例大会 結果
●開催日 2026年 6月 7日(日)
●参加者 127名 男性:79名、女性:48名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 丸岡 健司 優勝 中鉢 勝二 3位 新谷 清
前列 準優勝 石田 伸子 優勝 風間 弘子 3位 坂東 順子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||||
| 1 | 中鉢 勝二 | 102 | 優勝 | 4 | 1 | 風間 弘子 | 100 | 優勝 | 3 | ||
| 2 | 丸岡 健司 | 102 | 準優勝 | 2 | 2 | 石田 伸子 | 105 | 準優勝 | 2 | ||
| 3 | 新谷 清 | 103 | 3位 | 1 | 3 | 坂東 順子 | 106 | 3位 | 1 | ||
| 4 | 宮崎 豊 | 104 | 4 | 笹森 光子 | 107 | 1 | |||||
| 5 | 澤井 松雄 | 104 | 5 | 森谷 博美 | 107 | ||||||
| 6 | 和田 祥一 | 104 | 6 | 安藤 潤子 | 108 | ||||||
| 7 | 吉田 昌弘 | 104 | 7 | 笹川 みさ子 | 109 | ||||||
| 8 | 伊藤 俊一 | 105 | 8 | 安本 絹子 | 110 | ||||||
| 9 | 村山 直之 | 105 | 9 | 嶋田 いく子 | 110 | ||||||
| 10 | 葛城 政晃 | 106 | 10 | 中谷 和子 | 110 | ||||||
| 11 | 平田 紘三 | 106 | 11 | 成田 眞理子 | 111 | ||||||
| 12 | 武永 均 | 106 | 12 | 武永 明代 | 111 | ||||||
| 13 | 玉野 知行 | 106 | 13 | 加藤 恭子 | 111 | ||||||
| 14 | 松田 茂 | 107 | 3 | 14 | 沖 寿美代 | 111 | |||||
| 15 | 高橋 晴実 | 107 | 15 | 成田 敬子 | 112 | ||||||
| 16 | 松木 勝紀 | 107 | 16 | 室谷 妙子 | 113 | ||||||
| 17 | 市原 徹 | 107 | 17 | 町田 郁子 | 113 | ||||||
| 18 | 春日井 静知 | 108 | 2 | 18 | 清田 みね | 114 | 3 | ||||
| 19 | 東 譲 | 108 | 19 | 寺田 和子 | 114 | ||||||
| 20 | 田辺 繁美 | 108 | 20 | 松木 照子 | 114 | 飛び賞 | |||||
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。 敬称略


