9/19(土) 菊花杯 結果
●開催日 2026年 9月 19日(土)
●参加者 124名 男性:74名、女性:50名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 伊藤 俊一 優勝 阿部 清治 3位 織田 秀樹
前列 準優勝 笹森 光子 優勝 和佐田 節子 3位 石田 伸子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||
| 1位 | 阿部 清治 | 97 | 優勝 | 1位 | 和佐田 節子 | 106 | 優勝 |
| 2位 | 伊藤 俊一 | 100 | 準優勝 | 2位 | 笹森 光子 | 107 | 準優勝 |
| 3位 | 織田 秀樹 | 102 | 3位 | 3位 | 石田 伸子 | 108 | 3位 |
| 4位 | 伏木 克悟 | 102 | 4位 | 佐藤 典子 | 108 | ||
| 5位 | 松木 勝紀 | 102 | 5位 | 清田 みね | 109 | ||
| 6位 | 明田 稔 | 104 | 6位 | 沖 寿美代 | 110 | ||
| 7位 | 谷口 将洋 | 105 | 7位 | 田中 絹子 | 111 | ||
| 8位 | 村山 直之 | 105 | 8位 | 中谷 和子 | 111 | ||
| 9位 | 対馬 正志 | 105 | 9位 | 西藤 貴美子 | 111 | ||
| 10位 | 森 喜代三 | 106 | 10位 | 町田 美恵子 | 113 | ||
| 11位 | 高橋 晴実 | 106 | 11位 | 米林 文子 | 113 | ||
| 12位 | 星原 明 | 106 | 12位 | 風間 弘子 | 113 | ||
| 13位 | 栗林 勝 | 107 | 13位 | 平田 昭子 | 113 | ||
| 14位 | 春日井 静知 | 107 | 14位 | 松田 律子 | 114 | ||
| 15位 | 松田 茂 | 107 | 15位 | 安藤 潤子 | 114 | ||
| 16位 | 中津 精祐 | 107 | 16位 | 森谷 博美 | 114 | ||
| 17位 | 田辺 繁美 | 107 | 17位 | 安本 絹子 | 114 | ||
| 18位 | 芳賀 春義 | 107 | 18位 | 土岐 朝美 | 114 | ||
| 19位 | 葛城 政晃 | 108 | 19位 | 北谷 未智留 | 115 | ||
| 20位 | 板垣 昭男 | 108 | 20位 | 坂東 順子 | 115 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
9/6(土) 第5回 月例大会 結果
●開催日 2026年 9月 6日(日)
●参加者 103名 男性:62名、女性:41名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 伊藤 俊一 優勝 伏木 克悟 3位 宮崎 豊
前列 準優勝 松木 照子 優勝 澤田 郁子 3位 吉村 敏子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
| 1位 | 伏木 克悟 | 102 | 優勝 | 3 | 1位 | 澤田 郁子 | 109 | 優勝 | 3 |
| 2位 | 伊藤 俊一 | 106 | 準優勝 | 2 | 2位 | 松木 照子 | 111 | 準優勝 | 2 |
| 3位 | 宮崎 豊 | 106 | 3位 | 1 | 3位 | 吉村 敏子 | 112 | 3位 | 1 |
| 4位 | 澤井 松雄 | 107 | 2 | 4位 | 石田 伸子 | 113 | 2 | ||
| 5位 | 武永 均 | 107 | 5位 | 石田 ゆめ子 | 113 | 2 | |||
| 6位 | 中鉢 勝二 | 108 | 4 | 6位 | 沖 寿美代 | 115 | 3 | ||
| 7位 | 松木 勝紀 | 108 | 2 | 7位 | 安藤 潤子 | 115 | |||
| 8位 | 春日井 静知 | 109 | 2 | 8位 | 米林 文子 | 115 | |||
| 9位 | 樋口 忠士 | 111 | 9位 | 嶋田 いく子 | 115 | ||||
| 10位 | 森 喜代三 | 111 | 10位 | 町田 美恵子 | 116 | ||||
| 11位 | 玉野 知行 | 111 | 11位 | 和佐田 節子 | 116 | ||||
| 12位 | 葛城 政晃 | 112 | 12位 | 森谷 博美 | 116 | ||||
| 13位 | 田辺 繁美 | 112 | 13位 | 加藤 恭子 | 116 | ||||
| 14位 | 平田 紘三 | 112 | 14位 | 清田 みね | 117 | 5 | |||
| 15位 | 和田 祥一 | 112 | 15位 | 田中 絹子 | 117 | ||||
| 16位 | 中谷 隆利 | 112 | 16位 | 成田 眞理子 | 117 | ||||
| 17位 | 幾島 一夫 | 112 | 17位 | 坂東 順子 | 118 | 1 | |||
| 18位 | 檜森 義憲 | 113 | 18位 | 佐藤 久美子 | 118 | ||||
| 19位 | 市原 徹 | 113 | 19位 | 中谷 和子 | 118 | 飛び賞 | |||
| 20位 | 高橋 晴実 | 113 | 20位 | 町田 郁子 | 120 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。


