9/20(日)第1回ペア大会 結果
●開催日 2020年 9月20日(日)
●参加者 115名 男性:65名、女性:50名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 織田 秀樹 ・ 田中 あや子 | 94 | 優勝 |
2位 | 沢田 昭司 ・ 沢田 郁子 | 95 | 準優勝 |
3位 | 和佐田 一夫 ・ 和佐田 節子 | 97 | 3位 |
4位 | 三好 晴久 ・ 三好 亮子 | 98 | |
5位 | 田辺 繁美 ・ 田辺 孝子 | 98 | |
6位 | 明田 稔 ・ 成田 眞理子 | 98 | |
7位 | 重岡 幸也 ・ 安藤 潤子 | 98 | |
8位 | 玉野 知行 ・ 清田 みね | 98 | |
9位 | 松木 勝紀 ・ 松木 輝子 | 99 | |
10位 | 笹川 長利 ・ 笹川 みさ子 | 100 | |
11位 | 木村 博 ・ 佐藤 久美子 | 101 | |
12位 | 吉田 昌弘 ・ 大沼 輝子 | 101 | |
13位 | 中谷 隆利 ・ 中谷 和子 | 101 | |
14位 | 坂井 政幸 ・ 高 慶子 | 102 | |
15位 | 吉田 耕司 ・ 吉田 裕子 | 103 | |
16位 | 平田 紘三 ・ 平田 昭子 | 103 | |
17位 | 岡部 敏文 ・ 秋山 輝子 | 103 | |
18位 | 安本 一男 ・ 安本 絹子 | 103 | |
19位 | 沢田 豊雄 ・ 森川 千代子 | 103 | |
20位 | 木村 宏 ・ 出倉 サヨ子 | 103 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
9/6(日)第5回月例大会 結果
●開催日 2020年 9月20日(日)
●参加者 106名 男性:53名、女性:53名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | 次回HD | 氏名 | スコア | 次回HD | |
1位 | 伊藤 俊一 | 100 | 3 | 平田 昭子 | 101 | 3 | 優勝 |
2位 | 明田 稔 | 102 | 2 | 宇津野 三保子 | 103 | 2 | 準優勝 |
3位 | 中鉢 勝二 | 103 | 1 | 北野 カチ子 | 108 | 2 | 3位 |
4位 | 松木 勝紀 | 104 | 4 | 町田 美恵子 | 108 | ||
5位 | 川村 勝宏 | 104 | 3 | 安本 絹子 | 108 | ||
6位 | 玉野 知行 | 104 | 3 | 嶋田 いく子 | 109 | ||
7位 | 吉田 敏正 | 104 | 加藤 恭子 | 109 | |||
8位 | 吉田 昌弘 | 105 | 2 | 三橋 加代子 | 109 | ||
9位 | 平田 紘三 | 105 | 松木 照子 | 110 | 3 | ||
10位 | 笹森 敏久 | 105 | 森川 千代子 | 110 | |||
11位 | 田辺 繁美 | 106 | 1 | 笹森 光子 | 111 | 2 | |
12位 | 笹原 正裕 | 106 | 佐藤 久美子 | 111 | |||
13位 | 伊藤 俊雄 | 106 | 小笠原 トミ子 | 111 | |||
14位 | 和佐田 一夫 | 107 | 細井 桂子 | 112 | 2 | ||
15位 | 伊藤 義昭 | 107 | 笹川 みさ子 | 112 | |||
16位 | 中津 精祐 | 107 | 成田 眞理子 | 112 | |||
17位 | 高橋 晴実 | 108 | 2 | 成田 敬子 | 112 | ||
18位 | 村山 直之 | 108 | 2 | 安藤 潤子 | 113 | ||
19位 | 安本 一男 | 108 | 田辺 孝子 | 113 | |||
20位 | 後藤 豊彦 | 108 | 齋藤 重 | 113 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。