10/25(日)チャンピオン大会 結果
●開催日 2020年10月25日(日)
●参加者 98名 男性:56名、女性:42名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア | |||
1位 | 澤井 松雄 | 100 | 田辺 孝子 | 105 | 優勝 | ||
2位 | 伊藤 俊一 | 102 | 遠藤 幸子 | 106 | 準優勝 | ||
3位 | 平田 紘三 | 103 | 伊藤 美和子 | 106 | 3位 | ||
4位 | 吉田 敏正 | 104 | 笹森 光子 | 107 | |||
5位 | 松木 勝紀 | 104 | 森川 千代子 | 107 | |||
6位 | 和佐田 一夫 | 105 | 沢田 郁子 | 108 | |||
7位 | 伊藤 俊雄 | 106 | 笹川 みさ子 | 109 | |||
8位 | 伊藤 義昭 | 106 | 嶋田 いく子 | 109 | |||
9位 | 安本 一男 | 107 | 清田 みね | 111 | |||
10位 | 髙松 昭男 | 108 | 斉藤 清乃 | 111 | |||
11位 | 北原 純二 | 108 | 細井 桂子 | 112 | |||
12位 | 馬場 賢一 | 108 | 町田 美恵子 | 112 | |||
13位 | 木村 博 | 108 | 宇津野 三保子 | 113 | |||
14位 | 村山 直之 | 108 | 田中 絹子 | 114 | |||
15位 | 高橋 晴実 | 109 | 北野 カチ子 | 114 | |||
16位 | 渡辺 栄吾 | 110 | 菅原 由紀子 | 114 | |||
17位 | 川村 勝宏 | 111 | 松木 照子 | 115 | |||
18位 | 田中 耕平 | 111 | 宮崎 せい子 | 115 | |||
19位 | 吉田 忠雄 | 111 | 成田 眞理子 | 115 | |||
20位 | 吉田 耕司 | 112 | 加藤 恭子 | 115 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/11(日)第2回ペア大会 結果
●開催日 2020年10月11日(日)
●参加者 108名 男性:54名、女性:54名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 矢元 敏行 ・ 矢元 佐代子 | 98 | 優勝 |
2位 | 松木 勝紀 ・ 松木 輝子 | 100 | 準優勝 |
3位 | 重岡 幸也 ・ 安藤 潤子 | 101 | 3位 |
4位 | 吉田 昌弘 ・ 大沼 輝子 | 101 | |
5位 | 福地 和好 ・ 北野 カチ子 | 102 | |
6位 | 笹川 長利 ・ 笹川 みさ子 | 104 | |
7位 | 高橋 晴実 ・ 町田 三保子 | 104 | |
8位 | 笹森 敏久 ・ 笹森 光子 | 105 | |
9位 | 加藤 繁雄 ・ 加藤 恭子 | 106 | |
10位 | 安本 一男 ・ 安本 絹子 | 106 | |
11位 | 乾 忠雄 ・ 清田 みね | 107 | |
12位 | 高松 昭男 ・ 嶋田 いく子 | 107 | |
13位 | 佐藤 五郎 ・ 佐藤 幸枝 | 107 | |
14位 | 木村 宏 ・ 出倉 サヨ子 | 108 | |
15位 | 田中 耕平 ・ 田中 絹代 | 108 | |
16位 | 丸岡 健司 ・ 三橋 加代子 | 108 | |
17位 | 玉野 知行 ・ 桶作 静子 | 108 | |
18位 | 田辺 繁美 ・ 田辺 孝子 | 108 | |
19位 | 倉場 清一 ・ 道鎮 るみ子 | 108 | |
20位 | 渡辺 栄吾 ・ 成田 敬子 | 109 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/3(土)第6回月例大会 結果
●開催日 2020年10月 3日(土)
●参加者 127名 男性:74名、女性:53名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
順位 | 氏名 | スコア | 次回HD | 氏名 | スコア | 次回HD | |
1位 | 吉田 忠雄 | 99 | 笹川 みさ子 | 106 | 優勝 | ||
2位 | 松木 勝紀 | 102 | 4 | 桶作 静子 | 107 | 準優勝 | |
3位 | 織田 秀樹 | 102 | 田辺 孝子 | 107 | 3位 | ||
4位 | 笹川 長利 | 103 | 中谷 和子 | 109 | |||
5位 | 宮町 由春 | 103 | 田中 絹子 | 110 | |||
6位 | 小清水 昭博 | 103 | 坂井 久仁子 | 110 | |||
7位 | 黒木 義信 | 104 | 町田 美恵子 | 110 | |||
8位 | 小原 清 | 105 | 沢田 郁子 | 111 | 5 | ||
9位 | 伊藤 義昭 | 105 | 斉藤 清乃 | 111 | |||
10位 | 澤井 松雄 | 105 | 安本 絹子 | 111 | |||
11位 | 吉田 敏正 | 105 | 三好 亮子 | 111 | |||
12位 | 田中 耕平 | 106 | 坂東 順子 | 112 | 3 | ||
13位 | 伊藤 俊一 | 107 | 3 | 宇津野 三保子 | 112 | 2 | |
14位 | 髙松 昭男 | 107 | 糸矢 典子 | 112 | |||
15位 | 安本 一男 | 107 | 上田 和子 | 112 | |||
16位 | 北原 純二 | 107 | 遠藤 幸子 | 112 | |||
17位 | 玉野 知行 | 108 | 3 | 小林 博子 | 112 | ||
18位 | 佐藤 幸夫 | 108 | 北野 カチ子 | 113 | 3 | ||
19位 | 山崎 和夫 | 108 | 森川 千代子 | 113 | |||
20位 | 村山 直之 | 109 | 2 | 佐藤 久美子 | 113 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。